399001深证成指(影视中国)

2014年现已过去了一半,纵观上半年各大银行利率的改变,虽然有相应的调整,但央行的基准利率依然没有改变,来详细看一下。

央行存款基准利率:

项目yinhang360年利率(%)一、城乡居民及单位存款(一)活期0.35(二)定时1、整存整取三个月2.60半年2.80一年3.00二年3.75三年4.25五年4.752、零存整取、整存零取、存本取息一年2.85三年2.90五年3.003、定活两便按一年以内定时整存整取同层次利率打6折二、协议存款1.15三、告诉存款一天0.80七天1.35

各大银行储蓄最新利率:

工商银行 0.35 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75 2.85 2.9 3 0.8 1.35

农业银行 0.35 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75 2.85 2.9 3 0.8 1.35

建设银行 0.35 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75 2.85 2.9 3 0.8 1.35

中国银行 0.35 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75 2.85 2.9 3 0.8 1.35

交通银行 0.35 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75 2.85 2.9 3 0.8 1.35

招商银行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.85 2.9 3 0.88 1.49

中信银行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.86 2.9 3 0.88 1.49

光大银行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.85 2.9 3 0.88 1.49

399001深证成指(影视中国)

浦发银行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.86 2.9 3 0.88 1.49

深圳发展银行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.86 2.9 3 0.88 1.49

安全银行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.86 2.9 3 0.88 1.49

广发银行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.86 2.8 3 0.88 1.49

华夏银行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.86 2.89 3 0.88 1.49

各大银行的存款利率状况,基本上如上述表格所显现的数据差不多,当然这些利率并不是不会改变的,所以仅供我们参阅一下,详细详情请咨询各银行网点货台。

发布于 2022-10-19 10:10:01
收藏
分享
海报
111
目录