4互联十金融龙头股月2日机构连续增仓前二十个股

(截止至4月1日)

组织接连增仓前二十个股

6月24日:A股“结构牛”深化 短线大盘继

今天可申购新股:中科星图、国盾量子、酷特智能。今天可申购可转债:巨星转债、雪榕转...

重视上升半途巨幅高开阴线2020全国高考时刻组织出炉 高考概念股有哪些?石墨烯概念股有哪些?石墨烯资料得到新的使用“国六”规范倒计时 国六规范概念股有哪些?海南橡胶(601118)股票06月25日行情观念:基本面差,空头趋势,主张调仓换股福田轿车(600166)股票06月25日行情观念:基本面差,空头趋势,主张调仓换股

股票代码 股票简介 接连增仓 ( 天 ) 净流入资金 ( 亿元 ) 区间 换手率 (%) 区间 涨跌幅 (%) 占流转市值份额 (%)

000961 大连金牛 6 0.28 16.38 4.00 2.00

000761 本钢板材 9 0.32 40.50 0.00 2.36

900947 振华B股 6 0.03 2.51 12.00 0.16

600563 法拉电子 6 0.16 19.27 8.00 1.03

600591 *ST上航 9 1.16 21.00 0.00 2.16

000022 深赤湾A 9 0.51 27.68 8.00 2.91

000155 川化股份 6 1.50 17.54 7.00 3.97

600076 *ST华光 9 0.64 19.93 27.00 4.11

000623 吉林敖东 14 5.34 33.96 26.00 3.13

000555 ST 太 光 8 0.08 33.03 10.00 1.88

600561 江西长运 8 0.28 22.51 4.00 2.89

000888 峨眉山A 7 0.22 24.11 7.00 1.98

600466 迪康药业 8 0.54 92.00 1.00 6.86

600743 华远地产 7 0.49 59.79 9.00 5.31

002002 ST 琼 花 8 0.23 28.08 7.00 5.68

601328 交通银行 8 3.84 4.70 8.00 0.37

002081 金 螳 螂 7 0.14 12.94 3.00 1.28

4互联十金融龙头股月2日机构连续增仓前二十个股

002156 通富微电 7 0.28 30.68 10.00 4.46

600539 狮头股份 6 0.16 32.67 1.00 2.18

600685 广船世界 6 0.88 39.81 5.00 2.71

600573 惠泉啤酒 9 0.24 27.83 3.00 2.60

发布于 2022-10-05 05:10:59
收藏
分享
海报
89
目录