首页 股吧 正文

2017黄金板块龙头股(002670)

2022-05-18 13:05:22 112
admin
新股开盘第一天是不是都大幅涨?

答:基本上都是,一般绝大多数涨幅都在50%,至今停止我只看过一个跌过的这是历史数据

新股上市 发行价格 上市日期 上市首日中心价 上市首日涨幅

拓邦电子 10.480 20070629 54.750 422.424%

我国远洋 8.480 20070626 16.335 92.63%

顺络电子 13.600 20070613 35.340 159.853%

实益达 10.300 20070613 31.250 203.398%

安纳达 8.080 20070530 26.170 223.886%

东南网架 9.600 20070530 24.040 150.417%

交通银行 7.900 20070515 14.220 80%

天津普林 8.280 20070516 17.800 114.976%

中信银行 5.800 20070427 10.535 81.638%

广宇集团 10.800 20070427 20.220 87.222%

恒星科技 8.000 20070427 17.275 115.938%

连云港 4.980 20070426 14.795 197.088%

利欧股份 13.690 20070427 30.825 125.164%

新民科技 9.400 20070418 22.855 143.138%

露天煤业 9.800 20070418 26.775 173.214%

沃尔核材 15.720 20070420 51.500 227.608%

中环股份 5.810 20070420 17.400 199.484%

银轮股份 8.380 20070418 22.050 163.127%

金陵饭馆 4.250 20070406 11.750 176.471%

湘潭电化 6.500 20070403 20.295 212.231%

天邦股份 10.250 20070403 24.500 139.024%

荣信股份 18.900 20070328 54.900 190.476%

天马轴承 29.000 20070328 68.000 134.483%

安全稳妥 33.800 20070301 48.385 43.151%

新海股份 10.220 20070306 27.560 169.667%

科陆电子 11.000 20070306 28.000 154.546%

康强电子 11.100 20070302 21.350 92.342%

东港股份 10.280 20070302 17.420 69.455%

紫鑫药业 9.560 20070302 17.660 84.728%

柳钢股份 10.060 20070227 16.675 65.755%

重庆钢铁 2.880 20070228 6.270 117.708%

我国海诚 6.880 20070215 17.915 160.393%

罗平锌电 10.080 20070215 28.950 187.202%

三维通讯 9.150 20070215 18.900 106.557%

三变科技 9.800 20070208 17.880 82.449%

天润开展 8.080 20070208 14.170 75.371%

兴业银行 15.980 20070205 23.505 47.09%

威海广泰 8.700 20070126 32.550 274.138%

晋亿实业 4.260 20070126 8.540 100.47%

三钢闽光 6.000 20070126 10.230 70.5%

兴化股份 10.800 20070126 16.450 52.315%

沃华医药 10.850 20070124 19.945 83.825%

沧州明珠 10.160 20070124 18.705 84.104%

我国人寿 18.880 20070109 38.600 104.449%

信隆实业 3.400 20070112 8.000 135.294%

莱宝高科 20.000 20070112 32.930 64.65%

渊博股份 6.600 20070110 11.495 74.167%

恒宝股份 8.430 20070110 14.325 69.929%

冠福家用 5.960 20061229 10.895 82.802%

广东鸿猷 11.410 20061229 19.355 69.632%

广深铁路 3.760 20061222 6.475 72.207%

南岭民爆 9.380 20061222 17.240 83.795%

海翔药业 11.560 20061226 18.840 62.976%

天康生物 10.860 20061226 22.940 111.234%

山河智能 10.000 20061222 28.130 181.3%

浔兴股份 5.350 20061222 10.175 90.187%

大唐发电 6.680 20061220 10.990 64.521%

网盛科技 14.090 20061215 65.525 365.046%

邦本科技 10.100 20061215 24.930 146.832%

青岛金王 7.690 20061215 14.750 91.808%

中泰化学 6.600 20061208 13.015 97.197%

江苏国泰 8.000 20061208 13.775 72.187%

金智科技 14.200 20061208 28.135 98.134%

招商轮船 3.710 20061201 6.105 64.555%

新野纺织 5.190 20061130 6.475 24.759%

山东鲁阳 11.000 20061130 24.690 124.455%

新海宜 8.660 20061130 16.055 85.393%

万丰奥威 5.660 20061128 8.130 43.64%

东方海洋 7.490 20061128 13.780 83.979%

海鸥卫浴 8.030 20061124 15.090 87.92%

孚日股份 6.690 20061124 9.115 36.248%

平煤天安 8.160 20061123 9.600 17.647%

栋梁新材 6.360 20061120 10.400 63.522%

中材科技 8.980 20061120 15.255 69.878%

金螳螂 12.800 20061120 20.735 61.992%

太阳纸业 16.700 20061116 21.815 30.629%

姑苏固锝 6.390 20061116 12.925 102.269%

大港股份 5.300 20061116 10.000 88.679%

工商银行 3.120 20061027 3.350 7.372%

雪莱特 6.860 20061025 16.875 145.991%

高新张铜 4.250 20061025 7.900 85.882%

青岛软控 26.000 20061018 51.780 99.154%

日照港 4.700 20061017 6.485 37.979%

东源电器 7.880 20061018 14.865 88.642%

德棉股份 3.240 20061018 6.015 85.648%

北辰实业 2.400 20061016 3.585 49.375%

江苏宏宝 3.880 20061012 9.125 135.18%

众和股份 8.840 20061012 14.560 64.706%

獐子岛 25.000 20060928 61.240 144.96%

潞安环能 11.000 20060922 14.450 31.364%

黑猫股份 7.400 20060915 13.140 77.568%

景兴纸业 4.160 20060915 6.680 60.577%

东华合创 14.500 20060823 23.660 63.172%

我国国航 2.800 20060818 2.775 -0.893%

2017黄金板块龙头股(002670)

瑞泰科技 6.030 20060823 12.840 112.935%

远光软件 5.800 20060823 13.150 126.724%

华峰氨纶 6.700 20060823 9.260 38.209%

宏润建造 9.180 20060816 13.910 51.525%

江山化工 6.000 20060816 9.780 63%

粤水电 5.090 20060810 6.965 36.837%

世博股份 3.600 20060810 7.830 117.5%

问题二:新股是不是一定会悉数提价?

答:都是要涨的。我说的是第一天比申购价。

详细看计算吧

近三个月新股体现一览

2007-04-24 Wind资讯

股票 上市日期 发行价 上市首日 上市后5日 上市后10日 上市后20日

涨跌幅% 换手率% 开盘涨跌幅% 开盘后涨跌幅% 涨跌幅% 涨跌幅% 涨跌幅%

中环股份(002129) 2007-04-20 5.81 198.97 64.72 189.16 3.39 - - -

沃尔核材(002130) 2007-04-20 15.72 233.97 64.29 218.13 4.98 - - -

银轮股份(002126) 2007-04-18 8.38 143.91 54.93 178.04 -12.27 - - -

新民科技(002127) 2007-04-18 9.40 121.49 60.69 165.96 -16.72 - - -

露天煤业(002128) 2007-04-18 9.80 168.37 66.39 165.31 1.15 - - -

金陵饭馆(601007) 2007-04-06 4.25 214.59 77.35 100.00 57.29 6.28 13.39 -

天邦股份(002124) 2007-04-03 10.25 132.98 65.22 153.66 -8.15 -1.63 -1.47 -

湘潭电化(002125) 2007-04-03 6.50 232.31 77.88 186.15 16.13 -5.69 -7.92 -

天马股份(002122) 2007-03-28 29.00 141.41 74.33 124.14 7.71 -2.87 -1.86 -

荣信股份(002123) 2007-03-28 18.90 174.60 71.46 201.59 -8.95 4.97 31.98 -

新海股份(002120) 2007-03-06 10.22 178.87 66.28 145.79 13.46 2.32 0 12.21

科陆电子(002121) 2007-03-06 11.00 156.91 66.84 136.36 8.69 5.80 -0.39 3.50

东港股份(002117) 2007-03-02 10.28 64.20 38.97 74.12 -5.70 -2.07 -3.55 5.51

紫鑫药业(002118) 2007-03-02 9.56 75.73 44.00 94.25 -9.53 1.43 0.95 17.68

康强电子(002119) 2007-03-02 11.10 97.75 61.98 84.68 7.07 19.23 11.80 7.33

我国安全(601318) 2007-03-01 33.80 38.43 34.39 47.93 -6.42 -1.86 -3.91 1.30

重庆钢铁(601005) 2007-02-28 2.88 143.06 78.52 90.97 27.27 -12.57 -12.43 -7.14

柳钢股份(601003) 2007-02-27 10.06 63.62 62.88 57.55 3.85 -12.21 -8.99 -6.20

罗平锌电(002114) 2007-02-15 10.08 206.94 73.18 167.86 14.59 29.25 28.25 20.20

三维通讯(002115) 2007-02-15 9.15 114.75 61.60 107.65 3.42 -7.12 -5.34 -6.31

我国海诚(002116) 2007-02-15 6.88 178.49 68.25 147.09 12.71 10.02 22.44 37.27

三变科技(002112) 2007-02-08 9.80 79.49 63.75 88.78 -4.92 -3.70 -8.02 -0.06

天润开展(002113) 2007-02-08 8.08 84.41 70.43 76.98 4.20 -5.70 -7.45 -3.83

兴业银行(601166) 2007-02-05 15.98 38.80 37.65 55.19 -10.56 12.71 20.78 10.64

兴化股份(002109) 2007-01-26 10.80 51.02 53.09 57.41 -4.06 -4.41 -3.74 -1.66

三钢闽光(002110) 2007-01-26 6.00 75.67 66.01 58.33 10.95 2.18 0 5.69

威海广泰(002111) 2007-01-26 8.70 279.31 74.00 256.32 6.45 -11.52 -7.12 -5.79

晋亿实业(601002) 2007-01-26 4.26 109.86 69.06 90.85 9.96 7.49 13.76 5.59

沃华医药(002107) 2007-01-24 10.85 94.01 64.47 72.44 12.51 -9.69 -8.31 -6.75

沧州明珠(002108) 2007-01-24 10.16 84.06 60.70 82.58 0.81 -8.61 -7.49 -7.38

问题三:沪深流通盘5000万以下的股票有哪些

答:上海的:

上柴股份 *ST湖科 SST中纺 浪莎股份 四创电子 ST宝龙 ST雄震 宝信软件

永生数据 交大博通

深圳的由于包含中小板(002***),所以有许多:

东方雨虹 江南化工 澳洋顺昌 川大智胜 东晶电子 大华股份 帝龙新材

山下湖 卫兵通 三力士 拓维信息 方正电机 嘉应制药 *ST炎黄 万力达

沃华医药 彩虹精化 北斗星通 川润股份 独一味 三全食物 南岭民爆

东方锆业 *ST大通 合兴包装 安妮股份 金智科技 生意宝 水晶光电 江苏通润

新华都 科大讯飞 民和股份 奥维通讯 奥特迅 湘潭电化 沃尔核材 伊立浦

歌尔声学 恩华药业 证通电子 烟台氨纶 海隆软件 联化科技 沧州明珠

蓉胜超微 金飞达 梅花伞 天宝股份 国统股份 瑞泰科技 石基信息

浙富股份 威尔泰 法因数控 浙江海纳 延华智能 南洋股份 紫鑫药业

鱼跃医疗 新民科技 汉钟精机 恒邦股份 飞马世界 上海莱士 ST重实 通产丽星

莱茵生物 成飞集成 ST四环 高金食物 东华科技 广东鸿猷 诺普信

准油股份 银轮股份 利尔化学 江山化工 远光软件 威海广泰 报喜鸟

西部资料 得润电子 安纳达 S*ST鑫安 宏达经编 北化股份 我国海诚 特尔佳

问题四:2015年中期成绩暴增的股票有哪些

答:2015年中期成绩预增起伏最大的公司一览:

证券代码 证券简称 类型净利润增幅(%)预告日期净利润(万元)

600115 东方航空 预增 25614.50 2015.07.16 360000.00

000928 中钢世界 预盈 17590.12 2015.04.30 22500.00

002555 顺荣三七 预增 7987.19 2015.06.25 21000.00

002168 深圳惠程 预增 5154.32 2015.07.01 10947.91

002099 海翔药业 预增 4532.45 2015.04.28 33500.00

300032 金龙机电 预增 4527.64 2015.07.15 20500.00

000615 湖北金环 预增 4142.73 2015.07.14 10250.00

300059 东方财富 预增 3070.00 2015.07.15 104179.00

000048 康达尔 预增 3041.50 2015.04.30 17500.00

000607 华媒控股 预增 2684.71 2015.04.18 6400.00

300033 同花顺 预增 1700.00 2015.07.15 22879.98

600100 同方股份 预增 1686.00 2015.07.13 75000.00

603169 兰石重装 预增 1657.00 2015.07.21 65700.00

000021 深科技 预盈 1600.22 2015.07.15 13000.00

002356 浩宁达 预增 1566.44 2015.07.03 6025.00

002239 金飞达 预增 1480.00 2015.07.15 8150.00

002036 汉麻工业 预增 1425.00 2015.06.26 10891.16

300348 长亮科技 预增 1350.00 2015.07.14 429.07

601788 光大证券 预增 1275.00 2015.07.17 523987.26

601233 桐昆股份 预盈 1205.22 2015.07.17 33000.00

600751 天海出资 预增 1200.00 2015.07.21 8830.75

600688 上海石化 预盈 1149.05 2015.07.09 173000.00

002190 成飞集成 预盈 1130.92 2015.07.10 2500.00

300345 红宇新材 预增 1092.50 2015.07.01 2450.00

300208 恒顺众升 预增 1090.50 2015.04.25 18200.00

000806 银河出资 预盈 1087.81 2015.07.14 12500.00

000929 兰州黄河 预增 1060.03 2015.07.14 16600.00

600883 博闻科技 预盈 1055.36 2015.07.11 11900.00

002721 金一文明 预增 999.69 2015.04.29 8000.00

002102 冠福股份 预增 980.89 2015.07.14 2750.00

000673 今世东方 预增 928.00 2015.07.15 2200.00

300297 蓝盾股份 预增 907.48 2015.07.14 3045.00

200168 雷伊 B 预增 890.46 2015.07.14 4150.00

002130 沃尔核材 预增 825.00 2015.05.09 36474.14

300278 华昌达 预增 810.12 2015.07.14 6100.00

300353 东土科技 预增 796.00 2015.07.14 1322.00

002053 云南盐化 预增 792.65 2015.04.25 2250.00

300324 旋极信息 预盈 763.06 2015.07.14 1900.00

002504 东光微电 预增 759.13 2015.04.29 12500.00

600310 桂东电力 预增 750.00 2015.07.11 33417.38

600061 国投安信 预增 740.00 2015.07.16 247500.00

300282 汇冠股份 预盈 729.60 2015.07.14 2450.00

000008 神州高铁 预增 711.13 2015.07.15 7000.00

002107 沃华医药 预增 675.00 2015.04.09 3452.71

000798 中水渔业 预盈 658.93 2015.07.11 2000.00

300173 才智松德 预增 646.53 2015.05.26 2245.11

000416 民生控股 预增 646.12 2015.07.15 2578.00

002446 盛路通讯 预增 627.79 2015.04.30 4450.00

600826 兰生股份 预增 620.00 2015.04.25 29672.44

002195 二三四五 预增 615.00 2015.07.02 18441.07

000159 世界实业 预增 588.50 2015.07.07 4850.00

000020 深白发A 预增 586.86 2015.07.15 1000.00

300242 明家科技 预盈 580.77 2015.04.16 1025.00

600958 东方证券 预增 580.00 2015.07.14 570000.00

002640 跨境通 预增 573.00 2015.04.27 7669.51

200160 南江 B 预增 572.49 2015.07.15 13000.00

002617 露笑科技 预增 571.55 2015.06.30 3100.00

000090 天健集团 预增 557.50 2015.07.14 22550.00

000718 苏宁举世 预增 549.62 2015.07.15 31669.49

300116 坚瑞消防 预盈 542.61 2015.07.13 900.00

300156 神雾环保 预增 538.14 2015.07.13 3000.00

002619 巨龙管业 预增 531.56 2015.04.27 6247.33

600026 中海开展 预增 486.79 2015.07.14 25000.00

000590 *ST 古汉 预增 475.00 2015.07.15 1138.50

600178 东安动力 预盈 474.26 2015.07.07 6000.00

300077 国民技能 预增 471.02 2015.07.03 2975.00

300138 晨光生物 预增 468.50 2015.07.14 3700.00

600647 同达创业 预盈 450.76 2015.07.04 6500.00

002054 德美化工 预增 445.00 2015.07.08 25474.99

600029 南边航空 预盈 443.81 2015.07.09 350000.00

002160 常铝股份 预增 438.34 2015.07.14 4650.00

000626 满意集团 预增 435.00 2015.07.07 20517.50

000006 深振业A 预增 425.17 2015.07.14 25807.85

000029 深深房A 预增 422.57 2015.07.10 18150.00

002080 中材科技 预增 415.00 2015.07.14 18383.69

002382 蓝帆医疗 预增 415.00 2015.04.24 8068.25

002039 黔源电力 预盈 407.41 2015.07.15 9250.00

300118 东方日升 预增 406.21 2015.07.07 11000.00

600884 杉杉股份 预增 405.00 2015.07.17 60070.71

000776 广发证券 预增 401.86 2015.07.08 840596.00

002568 百润股份 预增 400.00 2015.07.03 60644.70

000565 渝三峡A 预增 395.50 2015.07.10 14900.00

002493 荣盛石化 预盈 393.21 2015.04.23 15000.00

000931 中关村 预盈 383.71 2015.04.29 12000.00

200152 山航 B 预增 381.44 2015.07.15 22497.00

600797 浙大网新 预盈 375.14 2015.07.17 4800.00

002252 上海莱士 预增 375.00 2015.07.03 82455.00

600369 西南证券 预增 375.00 2015.07.11 257405.33

000782 美达股份 预盈 368.95 2015.07.09 9600.00

000850 华茂股份 预增 368.37 2015.07.14 12650.00

000821 京山轻机 预盈 355.90 2015.07.14 2850.00

000750 国海证券 预增 350.12 2015.07.06 110151.00

601211 国泰君安 预增 349.00 2015.07.13 965000.00

000703 恒逸石化 预盈 348.47 2015.04.16 15000.00

002499 科林环保 预增 345.00 2015.07.14 2642.95

300292 吴通通讯 预增 343.87 2015.07.06 5825.00

300379 东方通 预盈 340.81 2015.07.07 750.00

600649 城投控股 预增 335.00 2015.07.08 287384.21

300108 双龙股份 预增 330.00 2015.07.08 8238.50

002103 渊博股份 预增 325.00 2015.07.15 2410.65

收藏
分享
海报
112