首页 股吧 正文

福建水泥股吧(福建水泥股吧论坛)

2022-04-08 21:04:33 185
admin
安徽长城军工股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告(上接D7版)

(上接D7版)

3771 张学政 A811272346 张学政 C 2000 1833

3772 黄士芝 A355575728 黄士芝 C 2000 1833

3773 周瑞红 A710910514 周瑞红 C 2000 1833

3774 闽西兴杭国有资产投资经营有限公司 B881295953 闽西兴杭国有资产投资经营有限公司 C 2000 1833

3775 鲁泽珞 A342159534 鲁泽珞 C 2000 1833

3776 邓家忠 A473229680 邓家忠 C 2000 1833

3777 黄振强 A107934693 黄振强 C 2000 1833

3778 陈维涛 A323373718 陈维涛 C 2000 1833

3779 湖北驼峰投资有限公司 B882778564 湖北驼峰投资有限公司 C 2000 1833

3780 连云港康贝尔医疗器械有限公司 B880995746 连云港康贝尔医疗器械有限公司 C 2000 1833

3781 杜翠英 A429320112 杜翠英 C 2000 1833

3782 况小平 A258924145 况小平 C 2000 1833

3783 黄晓军 A236706089 黄晓军 C 2000 1833

3784 苏州爱昆投资发展有限公司 B882832994 苏州爱昆投资发展有限公司 C 2000 1833

3785 沈云雷 A208787857 沈云雷 C 2000 1833

3786 嘉实基金管理有限公司 B880565203 嘉实基金睿远高增长资产管理计划 C 2000 1833

3787 嘉实基金管理有限公司 B881062143 嘉实基金睿远高增长二期资产管理计划 C 2000 1833

3788 嘉实基金管理有限公司 B881499926 嘉实裕远高增长5号资产管理计划 C 2000 1833

3789 张蓉 A817796039 张蓉 C 2000 1833

3790 于俊峰 A140176656 于俊峰 C 2000 1833

3791 宁波市工业投资有限责任公司 B880256972 宁波市工业投资有限责任公司 C 2000 1833

3792 周苏宏 A273389515 周苏宏 C 2000 1833

3793 吕鸿标 A440503539 吕鸿标 C 2000 1833

3794 财富证券有限责任公司 D890711437 财富证券有限责任公司自营账户 C 2000 1833

3795 王志 A155406723 王志 C 2000 1833

3796 林泽华 A719963814 林泽华 C 2000 1833

3797 陈炯方 A257400839 陈炯方 C 2000 1833

3798 唐艳媛 A473377394 唐艳媛自有资金投资账户 C 2000 1833

3799 陕西省耀县水泥厂 B880399275 陕西省耀县水泥厂 C 2000 1833

3800 王云燕 A481024803 王云燕 C 2000 1833

3801 应保良 A145325925 应保良 C 2000 1833

3802 刘铭玲 A227323939 刘铭玲 C 2000 1833

3803 浙江卧龙舜禹投资有限公司 B883112363 浙江卧龙舜禹投资有限公司 C 2000 1833

3804 王成 A460206026 王成 C 2000 1833

3805 杨耀兴 A751402782 杨耀兴 C 2000 1833

3806 武汉新一代科技有限公司 B880473833 武汉新一代科技有限公司 C 2000 1833

3807 涂建华 A616203621 涂建华 C 2000 1833

3808 林鸿斌 A758995866 林鸿斌 C 2000 1833

3809 崔刚先 A338003920 崔刚先 C 2000 1833

3810 韩延晋 A246245297 韩延晋 C 2000 1833

3811 尹峥鸣 A326479629 尹峥鸣 C 2000 1833

3812 江铃汽车集团财务有限公司 B882665216 江铃汽车集团财务有限公司自营账户 C 2000 1833

3813 福建省冶金(控股)有限责任公司 B880853635 福建省冶金(控股)有限责任公司 C 2000 1833

3814 刘志强 A177193273 刘志强自有资金投资账户 C 2000 1833

3815 王妍 A791171244 王妍 C 2000 1833

3816 周昆仑 A508438897 周昆仑 C 2000 1833

3817 潘晓东 A214272167 潘晓东 C 2000 1833

3818 楼微禹 A100214935 楼微禹 C 2000 1833

3819 尹显峰 A354482088 尹显峰 C 2000 1833

3820 上银瑞金资本管理有限公司 B888605947 上银瑞金-慧富9号资产管理计划 C 2000 1833

3821 孙宇羿 A252604713 孙宇羿 C 2000 1833

3822 林烈权 A253417541 林烈权 C 2000 1833

3823 招商证券资产管理有限公司 B881537627 招商资管至尊宝7号定向资产管理计划 C 2000 1833

3824 安邦资产管理有限责任公司 B881490079 安邦资产稳健精选2号(第十六期)集合资产管理产品 C 2000 1833

3825 安邦资产管理有限责任公司 B881490053 安邦资产稳健精选2号(第十五期)集合资产管理产品 C 2000 1833

3826 安邦资产管理有限责任公司 B881494895 安邦资产稳健精选2号(第二十二期)集合资产管理产品 C 2000 1833

3827 安邦资产管理有限责任公司 B881485626 安邦资产稳健精选3号(第四十九期)集合资产管理产品 C 2000 1833

3828 安邦资产管理有限责任公司 B881485600 安邦资产稳健精选3号(第四十八期)集合资产管理产品 C 2000 1833

3829 安邦资产管理有限责任公司 B881485595 安邦资产稳健精选3号(第四十七期)集合资产管理产品 C 2000 1833

3830 安邦资产管理有限责任公司 B881485587 安邦资产稳健精选3号(第四十六期)集合资产管理产品 C 2000 1833

3831 安邦资产管理有限责任公司 B881485561 安邦资产稳健精选3号(第四十五期)集合资产管理产品 C 2000 1833

3832 安邦资产管理有限责任公司 B881483747 安邦资产稳健精选3号(第四十三期)集合资产管理产品 C 2000 1833

3833 安邦资产管理有限责任公司 B881483739 安邦资产稳健精选3号(第四十二期)集合资产管理产品 C 2000 1833

3834 安邦资产管理有限责任公司 B881483690 安邦资产稳健精选3号(第四十一期)集合资产管理产品 C 2000 1833

3835 安邦资产管理有限责任公司 B881483682 安邦资产稳健精选3号(第四十期)集合资产管理产品 C 2000 1833

3836 安邦资产管理有限责任公司 B881483674 安邦资产稳健精选3号(第三十九期)集合资产管理产品 C 2000 1833

3837 安邦资产管理有限责任公司 B881409230 安邦资产-稳健精选2号(第五期)集合资产管理产品 C 2000 1833

3838 安邦资产管理有限责任公司 B881405579 安邦资产-稳健精选2号(第三期)集合资产管理产品 C 2000 1833

3839 安邦资产管理有限责任公司 B881405561 安邦资产-稳健精选2号(第二期)集合资产管理产品 C 2000 1833

3840 安邦资产管理有限责任公司 B881405545 安邦资产-稳健精选2号(第一期)集合资产管理产品 C 2000 1833

3841 安邦资产管理有限责任公司 B881409191 安邦资产-稳健精选1号(第五期)集合资产管理产品 C 2000 1833

3842 安邦资产管理有限责任公司 B881409183 安邦资产-稳健精选1号(第三期)集合资产管理产品 C 2000 1833

3843 安邦资产管理有限责任公司 B881409167 安邦资产-稳健精选1号(第二期)集合资产管理产品 C 2000 1833

3844 安邦资产管理有限责任公司 B881409133 安邦资产-稳健精选1号(第一期)集合资产管理产品 C 2000 1833

3845 安邦资产管理有限责任公司 B881184709 安邦资产-盛世精选5号集合资产管理产品(第二期) C 2000 1833

3846 安邦资产管理有限责任公司 B881184741 安邦资产-盛世精选5号集合资产管理产品 C 2000 1833

3847 安邦资产管理有限责任公司 B881184628 安邦资产-盛世精选3号集合资产管理产品(第二期) C 2000 1833

3848 安邦资产管理有限责任公司 B881184733 安邦资产-盛世精选3号集合资产管理产品 C 2000 1833

3849 安邦资产管理有限责任公司 B881181840 安邦资产-盛世精选2号集合资产管理产品(第二期) C 2000 1833

3850 安邦资产管理有限责任公司 B881181816 安邦资产-盛世精选2号集合资产管理产品 C 2000 1833

3851 大众交通(集团)股份有限公司 B880432968 大众交通(集团)股份有限公司自有资金投资账户 C 2000 1833

3852 刘才生 A268544528 刘才生 C 2000 1833

3853 林贤专 A346357396 林贤专 C 2000 1833

3854 王晋明 A243837415 王晋明 C 2000 1833

3855 江金子 A152943051 江金子 C 2000 1833

3856 邹积庆 A329780109 邹积庆 C 2000 1833

3857 姚秋琴 A171526698 姚秋琴 C 2000 1833

3858 成都关怀医院 B882369747 成都关怀医院 C 2000 1833

3859 上海大正投资有限公司 B880388729 上海大正投资有限公司自有资金投资账户 C 2000 1833

3860 廖原 A174684322 廖原 C 2000 1833

3861 吕为民 A127054380 吕为民 C 2000 1833

3862 蒋洁 A537016698 蒋洁 C 2000 1833

3863 黄瑛 A461950505 黄瑛 C 2000 1833

3864 林庄喜 A839026476 林庄喜 C 2000 1833

3865 石惠芳 A103439893 石惠芳 C 2000 1833

3866 济钢集团有限公司 B880545088 济钢集团有限公司 C 2000 1833

3867 常州市新发展实业公司 B880138297 常州市新发展实业公司 C 2000 1833

3868 方晨 A135990500 方晨 C 2000 1833

3869 廖长辉 A112000239 廖长辉 C 2000 1833

3870 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 B880136046 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 C 2000 1833

3871 上海市食品(集团)有限公司 B880038447 上海市食品(集团)有限公司 C 2000 1833

3872 肖裕福 A100122201 肖裕福 C 2000 1833

3873 海南亿雄商业投资管理有限公司 B880771150 海南亿雄商业投资管理有限公司 C 2000 1833

3874 北京昊青财富投资管理有限公司 B880536408 昊青价值稳健8号投资基金 C 2000 1833

3875 陈公平 A472672000 陈公平 C 2000 1833

3876 林瑾 A663468117 林瑾 C 2000 1833

3877 周阳 A383750116 周阳 C 2000 1833

3878 福建三华彩印有限公司 B881172503 福建三华彩印有限公司 C 2000 1833

3879 九泰基金管理有限公司 B880696999 九泰基金-恒胜新动力分级1号资产管理计划 C 2000 1833

3880 九泰基金管理有限公司 B880758733 九泰基金-昆仑分级1号资产管理计划 C 2000 1833

3881 上海希瓦资产管理有限公司 B880317448 希瓦小牛3号证券投资基金 C 2000 1833

3882 上海希瓦资产管理有限公司 B881476423 希瓦小牛精选私募基金 C 2000 1833

3883 上海希瓦资产管理有限公司 B881596320 希瓦小牛6号私募证券投资基金 C 2000 1833

3884 林彤 A432705038 林彤 C 2000 1833

3885 刘凤钗 A335332825 刘凤钗 C 2000 1833

3886 许伯军 A243838478 许伯军 C 2000 1833

3887 山东永兴集团有限公司 B880757009 山东永兴集团有限公司 C 2000 1833

3888 严建文 A687058072 严建文 C 2000 1833

3889 郑舜珍 A542304445 郑舜珍 C 2000 1833

3890 上海均直资产管理有限公司 B880962463 均直孔最长强私募证券投资基金 C 2000 1833

3891 张敬红 A259326781 张敬红 C 2000 1833

3892 缪光媚 A301241458 缪光媚 C 2000 1833

3893 甘雅岚 A159001583 甘雅岚 C 2000 1833

3894 张丽贞 A129984313 张丽贞 C 2000 1833

3895 袁赛男 A209972735 袁赛男 C 2000 1833

3896 万勇 A100379044 万勇 C 2000 1833

3897 芜湖润瑞投资管理有限公司 B882230883 芜湖润瑞投资管理有限公司 C 2000 1833

福建水泥股吧(福建水泥股吧论坛)

3898 陈亚会 A340349971 陈亚会 C 2000 1833

3899 赵跃其 A435044301 赵跃其 C 2000 1833

3900 钟发平 A422399657 钟发平 C 2000 1833

3901 福建省稀有稀土(集团)有限公司 B883019400 福建省稀有稀土(集团)有限公司 C 2000 1833

3902 樊雷刚 A185712714 樊雷刚 C 2000 1833

3903 胡银燕 A209830098 胡银燕 C 2000 1833

3904 张国兴 A125359912 张国兴 C 2000 1833

3905 蔡木雄 A172289401 蔡木雄 C 2000 1833

3906 颜茂林 A733769071 颜茂林 C 2000 1833

3907 高翔 A509377337 高翔 C 2000 1833

3908 曲乐 A560376814 曲乐 C 2000 1833

3909 钟安升 A549135724 钟安升 C 2000 1833

3910 张凤兰 A720622803 张凤兰 C 2000 1833

3911 新疆艾比湖农工商联合企业总公司 B880961771 新疆艾比湖农工商联合企业总公司 C 2000 1833

3912 陈宇健 A298769967 陈宇健 C 2000 1833

3913 周卓和 A416943870 周卓和 C 2000 1833

3914 宁波经济技术开发区控股有限公司 B880122644 宁波经济技术开发区控股有限公司 C 2000 1833

3915 张军科 A176624972 张军科 C 2000 1833

3916 陆国标 A112596416 陆国标 C 2000 1833

3917 航天科工资产管理有限公司 B882319857 航天科工资产管理有限公司 C 2000 1833

3918 杜玉祥 A210793487 杜玉祥 C 2000 1833

3919 黄敏 A354502634 黄敏 C 2000 1833

3920 上海锦江国际旅游股份有限公司 B880408715 上海锦江国际旅游股份有限公司 C 2000 1833

3921 山东富华实业有限公司 B881142781 山东富华实业有限公司 C 2000 1833

3922 中国标准工业集团有限公司 B880575839 中国标准工业集团有限公司 C 2000 1833

3923 钟燕 A676434931 钟燕 C 2000 1833

3924 李波 A431016614 李波 C 2000 1833

3925 上海陆家嘴(集团)有限公司 B880265808 上海陆家嘴(集团)有限公司 C 2000 1833

3926 苏州信托有限公司 B880867090 苏州信托有限公司自营投资账户 C 2000 1833

3927 莫海 A153405925 莫海 C 2000 1833

3928 唐堂 A479591705 唐堂 C 2000 1833

3929 上海豫园旅游商城股份有限公司 B884035564 上海豫园旅游商城股份有限公司 C 2000 1833

3930 袁博 A455373745 袁博 C 2000 1833

3931 上海铂绅投资中心(有限合伙) B881427725 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十六号证券投资私募基金 C 2000 1833

3932 上海铂绅投资中心(有限合伙) B881134982 铂绅九号证券投资私募基金 C 2000 1833

3933 上海铂绅投资中心(有限合伙) B881110255 上海铂绅投资中心(有限合伙)—铂绅六号证券投资私募基金 C 2000 1833

3934 上海铂绅投资中心(有限合伙) B880764043 上海铂绅投资中心(有限合伙)—铂绅四号证券投资基金(私募) C 2000 1833

3935 大杨集团有限责任公司 B880477277 大杨集团有限责任公司自有资金投资账户 C 2000 1833

3936 深圳市林园投资管理有限责任公司 B882054216 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资29号私募投资基金 C 2000 1833

3937 深圳市林园投资管理有限责任公司 B882022633 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资27号私募投资基金 C 2000 1833

3938 深圳市林园投资管理有限责任公司 B882019486 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资25号私募证券投资基金 C 2000 1833

3939 深圳市林园投资管理有限责任公司 B881886725 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资24号私募投资基金 C 2000 1833

3940 深圳市林园投资管理有限责任公司 B881880020 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资23号私募投资基金 C 2000 1833

3941 深圳市林园投资管理有限责任公司 B881817043 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资22号私募投资基金 C 2000 1833

3942 深圳市林园投资管理有限责任公司 B881814192 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资21号私募投资基金 C 2000 1833

3943 深圳市林园投资管理有限责任公司 B881767874 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资20号私募投资基金 C 2000 1833

3944 深圳市林园投资管理有限责任公司 B881763082 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资19号私募投资基金 C 2000 1833

3945 深圳市林园投资管理有限责任公司 B881728058 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资18号私募投资基金 C 2000 1833

3946 深圳市林园投资管理有限责任公司 B881741909 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资17号私募投资基金 C 2000 1833

3947 深圳市林园投资管理有限责任公司 B881593526 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资16号私募投资基金 C 2000 1833

3948 深圳市林园投资管理有限责任公司 B881592261 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资15号私募投资基金 C 2000 1833

3949 深圳市林园投资管理有限责任公司 B881592106 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资14号私募投资基金 C 2000 1833

3950 深圳市林园投资管理有限责任公司 B881593495 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资13号私募投资基金 C 2000 1833

3951 深圳市林园投资管理有限责任公司 B881592083 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资12号私募投资基金 C 2000 1833

3952 深圳市林园投资管理有限责任公司 B881593453 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资11号私募投资基金 C 2000 1833

3953 深圳市林园投资管理有限责任公司 B881503107 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资10号私募投资基金 C 2000 1833

3954 深圳市林园投资管理有限责任公司 B881505044 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资9号私募投资基金 C 2000 1833

3955 深圳市林园投资管理有限责任公司 B881477160 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资8号私募投资基金 C 2000 1833

3956 深圳市林园投资管理有限责任公司 B881478580 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资7号私募投资基金 C 2000 1833

3957 深圳市林园投资管理有限责任公司 B881480969 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资6号私募投资基金 C 2000 1833

3958 深圳市林园投资管理有限责任公司 B881480977 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资5号私募投资基金 C 2000 1833

3959 深圳市林园投资管理有限责任公司 B881480901 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资4号私募投资基金 C 2000 1833

3960 深圳市林园投资管理有限责任公司 B881483268 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资3号私募投资基金 C 2000 1833

3961 深圳市林园投资管理有限责任公司 B881272196 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资2号私募投资基金 C 2000 1833

3962 深圳市林园投资管理有限责任公司 B881271409 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资1号私募投资基金 C 2000 1833

3963 深圳市林园投资管理有限责任公司 B881177024 深圳市林园投资管理有限责任公司 C 2000 1833

3964 陈国鹰 A118874626 陈国鹰 C 2000 1833

3965 万军 A534397388 万军 C 2000 1833

3966 陈军阳 A757301447 陈军阳 C 2000 1833

3967 林穗贤 A417698923 林穗贤 C 2000 1833

3968 中英益利资产管理股份有限公司 B881205602 中英益利资管—建设银行—中英益利聚鑫3号资产管理产品 C 2000 1833

3969 中英益利资产管理股份有限公司 B881205539 中英益利资管—建设银行—中英益利聚鑫2号资产管理产品 C 2000 1833

3970 中英益利资产管理股份有限公司 B881213964 中英益利资管—建设银行—中英益利聚鑫1号资产管理产品 C 2000 1833

3971 中英益利资产管理股份有限公司 B880869225 中英益利资产—中国银行—中英益利福熹1号资产管理产品 C 2000 1833

3972 中英益利资产管理股份有限公司 B880979575 中英益利资管—建设银行—中英益利安泓2号资产管理产品 C 2000 1833

3973 中英益利资产管理股份有限公司 B881018152 中英益利资管—建设银行—中英益利安泓1号资产管理产品 C 2000 1833

3974 中英益利资产管理股份有限公司 B880981483 中英益利资管—建设银行—中英益利安益2号资产管理产品 C 2000 1833

3975 中英益利资产管理股份有限公司 B880983817 中英益利资管—建设银行—中英益利安益1号资产管理产品 C 2000 1833

3976 中英益利资产管理股份有限公司 B880981548 中英益利资管—建设银行—中英益利安盛1号资产管理产品 C 2000 1833

3977 中英益利资产管理股份有限公司 B881843418 中英益利-中英人寿福临6号资产管理产品 C 2000 1833

3978 中英益利资产管理股份有限公司 B881843387 中英益利-中英人寿福临5号资产管理产品 C 2000 1833

3979 中英益利资产管理股份有限公司 B881846830 中英益利-中英人寿福临3号资产管理产品 C 2000 1833

3980 中英益利资产管理股份有限公司 B881843361 中英益利-中英人寿福临2号资产管理产品 C 2000 1833

3981 中英益利资产管理股份有限公司 B881843329 中英益利-中英人寿福临1号资产管理产品 C 2000 1833

3982 中英益利资产管理股份有限公司 B881320193 中英益利资管—建设银行—中英益利优享3号资产管理产品 C 2000 1833

3983 新疆天利石化控股有限公司 B880459813 新疆天利石化控股有限公司 C 2000 1833

3984 李少川 A328890910 李少川 C 2000 1833

3985 吴建乐 A488946552 吴建乐 C 2000 1833

3986 上海维宏电子科技股份有限公司 B881333984 上海维宏电子科技股份有限公司 C 2000 1833

3987 刘建奇 A488000766 刘建奇 C 2000 1833

3988 邓怀玉 A231059709 邓怀玉 C 2000 1833

3989 谢逸芳 A115588111 谢逸芳 C 2000 1833

3990 蒲曙光 A411056806 蒲曙光 C 2000 1833

3991 陈世华 A582318531 陈世华 C 2000 1833

3992 吴芳 A365469393 吴芳 C 2000 1833

3993 杨臻 A353062291 杨臻 C 2000 1833

3994 何卫平 A834690945 何卫平 C 2000 1833

3995 山东省鲁信投资控股集团有限公司 B881267638 山东省鲁信投资控股集团有限公司 C 2000 1833

3996 徐云华 A185534051 徐云华 C 2000 1833

3997 许芝弟 A397802048 许芝弟 C 2000 1833

3998 厦门航空投资有限公司 B882180884 厦门航空投资有限公司 C 2000 1833

3999 张桂芳 A278358589 张桂芳 C 2000 1833

4000 罗伟英 A267646704 罗伟英 C 2000 1833

4001 吴耿安 A205152279 吴耿安 C 2000 1833

4002 永信国际投资(集团)有限公司 B880718521 永信国际投资(集团)有限公司 C 2000 1833

4003 江祝兵 A463992587 江祝兵 C 2000 1833

4004 余艇 A252951500 余艇 C 2000 1833

4005 虎林龙鹏投资中心(有限合伙 ) B888536130 虎林龙鹏投资中心(有限合伙 ) C 2000 1833

4006 曹和平 A139716558 曹和平 C 2000 1833

4007 马骁雷 A759864911 马骁雷 C 2000 1833

4008 新洲集团有限公司 B881069069 新洲集团有限公司 C 2000 1833

4009 廖国礼 A148300398 廖国礼 C 2000 1833

4010 黄静 A416713399 黄静 C 2000 1833

4011 朱忠敏 A177204414 朱忠敏自有资金投资账户 C 2000 1833

4012 胡玉珍 A724175777 胡玉珍 C 2000 1833

4013 黄甲辰 A288028199 黄甲辰 C 2000 1833

4014 安徽金种子集团有限公司 B881011799 安徽金种子集团有限公司 C 2000 1833

4015 张旭彬 A828870935 张旭彬 C 2000 1833

4016 丁绍雄 A125640240 丁绍雄 C 2000 1833

4017 文会臣 A717671705 文会臣 C 2000 1833

4018 徐留胜 A154369782 徐留胜自有资金投资账户 C 2000 1833

4019 福建水泥股份有限公司 B881193290 福建水泥股份有限公司 C 2000 1833

4020 李超 A728767624 李超 C 2000 1833

4021 牛桂兰 A753607191 牛桂兰 C 2000 1833

4022 中信建投基金管理有限公司 B881494845 中信建投基金-鑫荣1号资产管理计划 C 2000 1833

4023 魏仁忠 A365475255 魏仁忠 C 2000 1833

4024 邱小聪 A223163675 邱小聪 C 2000 1833

4025 李素萍 A663646545 李素萍 C 2000 1833

4026 杨群星 A578995097 杨群星 C 2000 1833

4027 顾全梅 A310470815 顾全梅 C 2000 1833

4028 上海锦江国际实业投资股份有限公司 B884045381 上海锦江国际实业投资股份有限公司 C 2000 1833

4029 杨海燕 A235290894 杨海燕 C 2000 1833

4030 张劲帆 A110766691 张劲帆 C 2000 1833

4031 靳晓堂 A679272769 靳晓堂 C 2000 1833

4032 王佩华 A193537411 王佩华 C 2000 1833

4033 完永东 A185166989 完永东 C 2000 1833

4034 武汉合信实业有限公司 B880216338 武汉合信实业有限公司 C 2000 1833

4035 首创证券有限责任公司 D890754728 首创证券有限责任公司自营账户 C 2000 1833

4036 郝俊 A164127378 郝俊 C 2000 1833

4037 郑丽琼 A471822932 郑丽琼 C 2000 1833

4038 武汉市夏天科教发展有限公司 B880989779 武汉市夏天科教发展有限公司 C 2000 1833

4039 黄佩玲 A246080723 黄佩玲 C 2000 1833

4040 田志伟 A815274811 田志伟 C 2000 1833

4041 吴越峰 A304613858 吴越峰 C 2000 1833

4042 青岛产业发展投资有限责任公司 B880865959 青岛产业发展投资有限责任公司 C 2000 1833

4043 陈秀领 A229745250 陈秀领 C 2000 1833

4044 北京诚盛投资管理有限公司 B880536424 北京诚盛投资管理有限公司-诚盛2期私募证券投资基金 C 2000 1833

4045 薛景利 A547032874 薛景利 C 2000 1833

4046 周建 A536015720 周建 C 2000 1833

4047 廖忻愉 A768515936 廖忻愉 C 2000 1833

4048 深圳市新智达投资管理有限公司 B888440787 深圳市新智达投资管理有限公司-新智达成长一号基金 C 2000 1833

4049 叶亚君 A429469006 叶亚君 C 2000 1833

4050 吕强 A444978668 吕强 C 2000 1833

4051 吴一文 A102377496 吴一文 C 2000 1833

4052 王平 A281988270 王平 C 2000 1833

4053 中意资产管理有限责任公司 B881481664 中意资管-招商银行-华润深国投信托-华润信托·正前方增强1期集合资金信托计划 C 2000 1833

4054 朱新爱 A660916763 朱新爱 C 2000 1833

4055 温宝腾 A578669565 温宝腾 C 2000 1833

4056 华夏基金管理有限公司 B881432966 华夏基金-中行股债混合1号资产管理计划 C 2000 1833

4057 华夏基金管理有限公司 B881285181 华夏基金融通资本稳盈股票1号资产管理计划 C 2000 1833

4058 华夏基金管理有限公司 B880821382 华夏基金-招商银行-招商财富多策略1号资产管理计划 C 2000 1833

4059 华夏基金管理有限公司 B880643572 华夏基金新赢1号资产管理计划 C 2000 1833

4060 华夏基金管理有限公司 B880305548 华夏基金融通资本股票2号资产管理计划 C 2000 1833

4061 华夏基金管理有限公司 B880387320 中国人寿保险股份有限公司委托华夏基金管理有限公司中证全指组合 C 2000 1833

4062 青岛市企发投资有限公司 B881091799 青岛市企发投资有限公司 C 2000 1833

4063 张光武 A814421275 张光武 C 2000 1833

4064 卢永春 A161244812 卢永春 C 2000 1833

4065 中国国际金融香港资产管理有限公司 D890817128 中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金 C 2000 1833

4066 张金成 A551161619 张金成 C 2000 1833

4067 赵正科 A131442804 赵正科 C 2000 1833

4068 陈国芳 A491800332 陈国芳 C 2000 1833

4069 青岛市企业发展投资有限公司 B881169665 青岛市企业发展投资有限公司 C 2000 1833

4070 王萍 A101760769 王萍 C 2000 1833

4071 丁晓洁 A215367746 丁晓洁 C 2000 1833

4072 新余十万起家投资管理有限公司 B881343303 十万起家淘股吧2号私募基金 C 2000 1833

4073 汪计春 A396186910 汪计春 C 2000 1833

4074 谢莉玮 A212018066 谢莉玮 C 2000 1833

4075 冯文希 A119705650 冯文希 C 2000 1833

4076 戴蓉 A292492295 戴蓉 C 2000 1833

4077 许昌均 A457141275 许昌均 C 2000 1833

4078 谢竹林 A185262858 谢竹林 C 2000 1833

4079 邓克维 A853721014 邓克维 C 2000 1833

4080 孙树文 A729765803 孙树文 C 2000 1833

4081 刘生海 A448994687 刘生海 C 2000 1833

4082 陆莲宝 A295337194 陆莲宝 C 2000 1833

4083 袁红仙 A646976686 袁红仙 C 2000 1833

4084 林建华 A243881879 林建华 C 2000 1833

4085 王蓓 A250707722 王蓓 C 2000 1833

4086 王红女 A263963675 王红女 C 2000 1833

4087 邵博畅 A157478873 邵博畅 C 2000 1833

4088 高凤洁 A294783618 高凤洁 C 2000 1833

4089 邓锦明 A312173066 邓锦明 C 2000 1833

4090 严忠 A106702538 严忠 C 2000 1833

4091 王蕾 A251498164 王蕾 C 2000 1833

4092 邓志辉 A344203897 邓志辉 C 2000 1833

4093 姜东林 A200820143 姜东林 C 2000 1833

4094 黄丽敏 A734100220 黄丽敏 C 2000 1833

4095 吴磊 A106891002 吴磊 C 2000 1833

4096 林涛 A804184708 林涛 C 2000 1833

4097 河南豫光金铅集团有限责任公司 B880838211 河南豫光金铅集团有限责任公司 C 2000 1833

4098 何文雅 A201637653 何文雅 C 2000 1833

4099 何琳 A471721209 何琳 C 2000 1833

4100 张奕彬 A120672235 张奕彬 C 2000 1833

4101 任萍 A265719404 任萍 C 2000 1833

4102 陈家波 A690236818 陈家波 C 2000 1833

4103 崔珊燕 A213208245 崔珊燕 C 2000 1833

4104 郝迪曦 A340253816 郝迪曦 C 2000 1833

4105 北京汉和汉华资本管理有限公司 B881602163 北京汉和汉华资本管理有限公司-汉和资本7号私募证券投资基金 C 2000 1833

4106 李华辉 A328741110 李华辉 C 2000 1833

4107 王则江 A123365959 王则江 C 2000 1833

4108 杨建初 A464718944 杨建初 C 2000 1833

4109 毕树真 A243835438 毕树真 C 2000 1833

4110 仙桃市千秋学校 B888432336 仙桃市千秋学校 C 2000 1833

4111 皇甫翎 A279586156 皇甫翎 C 2000 1833

4112 西藏华西药业集团有限公司 B880311497 西藏华西药业集团有限公司 C 2000 1833

4113 张剑雄 A298968113 张剑雄 C 2000 1833

4114 新华联控股有限公司 B880094862 新华联控股有限公司 C 2000 1833

4115 周建华 A430046726 周建华 C 2000 1833

4116 罗跃波 A515479421 罗跃波 C 2000 1833

4117 杭州德亚投资管理有限公司 B880501699 杭州德亚投资管理有限公司-德亚进取8号基金非公开募集证券投资基金 C 2000 1833

4118 武汉坚毅经贸有限公司 B881564111 武汉坚毅经贸有限公司 C 2000 1833

4119 易小刚 A705981364 易小刚 C 2000 1833

4120 杨杰 A460612316 杨杰 C 2000 1833

4121 张明利 A303313138 张明利 C 2000 1833

4122 夏嘉斌 A102400029 夏嘉斌 C 2000 1833

4123 王秀荣 A444688844 王秀荣 C 2000 1833

4124 梁文康 A127310312 梁文康 C 2000 1833

