601929股吧(601929吉视传603916媒股吧)

(%) (亿元)

601377SH兴业证券(601377,股吧)2月6日 1353 1000 006 非银金融

600774SH汉商集团(600774,股吧)2月6日 1663 999 009 商业贸易

601398SH工商银行2月13日 475 945 010 银行

002367SZ康力电梯(002367,股吧)2月12日 1293 875 025 机械设备

600243SH青海华鼎(600243,股吧)2月11日 85 842 005 机械设备

300367SZ东方网力(300367,股吧)2月16日 12319 781 044 计算机

300367SZ 东方网力 2月16日 12319 781 042 计算机

600379SH宝光股份(600379,股吧)2月13日 13 682 048 电气设备

600379SH 宝光股份 2月13日 13 682 046 电气设备

600379SH 宝光股份 2月13日 13 682 004 电气设备

002609SZ捷顺科技(002609,股吧)2月16日 2564 670 068 计算机

002609SZ 捷顺科技 2月16日 2564 670 042 计算机

601929SH吉视传媒(601929,股吧)2月16日 1323 669 066 传媒

600711SH盛屯矿业(600711,股吧)2月11日 8 652 003 有色金属

300347SZ泰格医药(300347,股吧)2月16日 4558 650 007 医药生物

600016SH民生银行(600016,股吧)2月9日 96 584 576 银行

300368SZ汇金股份(300368,股吧)2月3日 485 566 034 计算机

002367SZ 康力电梯 2月10日 12 517 012 机械设备

300383SZ光环新网(300383,股吧)2月12日 58 460 015 传媒

601218SH吉鑫科技(601218,股吧)2月12日 888 459 021 电气设备

发布于 2023-10-06 00:10:39
收藏
分享
海报
6
目录