邦彦科技股票代000898股票码(邦彦科技股票代码是多少)

数字人民币的龙头股票

数字人民币的龙头股票

一、四方精创300468。是抢先的商业银行IT服务供给商,四方精创在互动渠道清晰表明,现在已具有数字钱包icon的技能储藏。

二、博彦科技002649。主营事务是向全球供给立异和值得信任的IT咨询、产品及解决方案与服务,现在现已向部分银行客户供给数字钱银事务相关服务。

三、广电运通002152。关于数字钱银的相关研制正在活跃推动中,包含数字钱银在自助设备上的发放与兑换、数字钱银钱包、数字钱银在闸机以及自助售货机上的使用等场景。

四、北信源300352。是我国终端安全办理商场龙头企业,北信源相关战略研制团队已展开了区块链范畴的研制作业,其间包含数字钱包的开发作业。

五、宇信科技300674。国内银职业IT解决方案商场中的领军者,宇信科技在数字钱银上,主要与银行协作在数字钱包的开发和建造上,堆集了相关才能和产品的模块

六、东信平和002017。从近三年净利润复合增加来看,近三年净利润复合增加为-4.9%,更高为2019年的3951万元。东信平和对数字钱银安全办理方面有技能储藏,具有数字钱银钱包硬钱包使用专利和数字钱银密钥数据查询获取 *** 及设备专利

七、恒宝股份002104。从近三年净利润复合增加来看,近三年净利润复合增加为-89.11%,更高为2018年的1.455亿元。子公司江苏恒宝智能具有一种数字钱银钱包的暗码重置 *** 和体系的发明专利。

八、楚天龙003040。从近三年净利润复合增加来看,近三年净利润复合增加为33.97%,更高为2019年的1.268亿元。楚天龙在数字钱银钱包范畴进行了充沛的技能堆集,已具有出产多种形状的数字钱银钱包产品的才能。

九、优博讯300531。参加数字钱银试点。已储藏的NFC技能、端侧根据TEE的可信身份认证、可信设备认证、可信二维码技能以及云侧高效可信区块链和隐私核算等技能使用均为数字钱银研讨的技能储藏。

十、京北方002987。是金融IT归纳服务供给商,数字钱银进入推广使用初期,京北方已为国有大型商业银行在数字钱银使用范畴供给软件开发、测验服务。

博彦科技股吧东方财富

博彦科技股票的股票代码为002649。

这支股票归于博彦科技股份有限公司的A股;证券类别:深交所主板A股;所属东财职业:互联网服务;所属 *** 职业:信息传输、软件和信息技能服务业-软件和信息技能服务业。

拓宽材料:

1. 博彦科技有限公司(深圳证券交易所上市公司,股票代码002649)是一家全球IT咨询、产品、解决方案和服务供给商。该公司建立于1995年,总部坐落我国北京,具有40多家分公司,研制中心;在我国、美国、日本、印度、新加坡、马来西亚和西班牙等七个国家设有基地或配送中心。依托强壮的研制力气,立异才能,博彦科技广泛选用根据大数据、人工智能、物联网和移动互联网的新式技能,为金融、高科技、互联网、房地产、轿车、零售等职业的客户供给丰厚的解决方案和产品。

2. 博彦科技遵从严厉的质量和安全规范,施行严厉的安全措施,具有老练牢靠的办理和开发流程,并取得了CMMI3、ISO20000、ISO9001、ISO27001等一系列资质证书。凭仗多年的职业堆集,深沉的职业专业知识和老练的职业实践,世界化的精英团队和完善的人才办理,完善的全球交给和服务 *** ,无处不在的立异精力和实践,公司协助全球客户享用科技立异带来的杰出运营,不断为客户发明要害价值。

3. 博彦科技广泛选用根据物联网、大数据、人工智能和云核算的技能,遵从严厉的质量和安全规范,施行严厉的安全措施,具有老练牢靠的办理和开发流程,我国我国更大的一带一路、我国市100强企业、我国大数据领军、信息产业更佳产品、我国银职业、金融立异产品,取得了一系列的资质证书,如:CMMI 3、ISO 20000、ISO 27001。我国软件和信息服务职业的龙头企业、我国软件职业的优异解决方案和智能数据生态是十大更具影响力的企业、我国百强企业、我国百强企业、我国抢先数据职业、职业、金融立异产品、,以及我国的软件和信息服务业。以及其他头衔和奖项。

博彦科技怎么样?展开前景怎么样?

我之前就在博彦待过,有一说一,公司全体挺不错的,触及职业也有许多,做IT解决方案、供给大数据解决方案之类的,客户也许多,展开前景不错。

大数据概念股有哪些

大数据概念一共有101支个股(详细如下)

代码 称号 涨幅%% 现价 涨跌 买价 卖价 总量 现量

000415 渤海租借 1.01 9.02 0.09 9.01 9.02 305668 3273

000426 兴业矿业 -- 7.06 -- -- -- 0 0

000550 江铃轿车 -2.09 29.98 -0.64 29.80 29.98 22891 1108

000665 湖北广电 -4.67 19.58 -0.96 19.57 19.58 109897 1725

000685 中山共用 -1.05 14.15 -0.15 14.14 14.15 92193 1791

000716 黑芝麻 -2.58 17.02 -0.45 17.02 17.03 194840 2610

000728 国元证券 -1.57 22.59 -0.36 22.59 22.60 230872 4918

000776 广发证券 -2.36 19.45 -0.47 19.45 19.46 754344 16411

000888 峨眉山A -4.14 14.81 -0.64 14.81 14.82 103047 2163

000961 中南建造 -2.71 15.46 -0.43 15.45 15.46 68329 2596

002025 航天电器 -0.61 25.99 -0.16 25.99 26.00 94769 1193

002027 七喜控股 -5.42 42.55 -2.44 42.55 42.56 140272 2208

002039 黔源电力 -1.20 19.79 -0.24 19.78 19.79 22428 365

002089 新 海 宜 -4.94 22.51 -1.17 22.50 22.51 158353 3177

002111 威海广泰 -4.86 30.35 -1.55 30.33 30.35 37956 1457

002179 中航光电 -1.50 37.96 -0.58 37.96 37.97 61552 1273

002214 大立科技 -2.99 15.88 -0.49 15.87 15.88 120933 3655

002238 天威视讯 -3.85 22.20 -0.89 22.20 22.21 59478 1087

002267 陕天然气 -1.56 12.60 -0.20 12.59 12.60 85813 778

002324 普利特 -3.51 31.58 -1.15 31.58 31.59 45684 853

002329 皇氏集团 2.12 27.90 0.58 27.72 27.90 139432 5112

002340 格林美 -- 15.20 -- -- -- 0 0

002416 爱施德 -5.25 17.50 -0.97 17.49 17.50 177823 5079

002445 中南重工 -3.87 28.05 -1.13 28.05 28.08 74454 632

002446 盛路通讯 -5.93 37.10 -2.34 37.10 37.11 113431 1400

002449 国星光电 0.60 16.90 0.10 16.89 16.90 200778 2759

002454 松芝股份 -1.03 19.19 -0.20 19.18 19.19 123520 5081

002465 海格通讯 -- 16.69 -- -- -- 0 0

002498 汉缆股份 -2.36 7.44 -0.18 7.44 7.45 256050 4652

002518 科士达 -3.02 35.30 -1.10 35.29 35.30 37809 533

002545 东方铁塔 -4.40 10.86 -0.50 10.86 10.87 227719 3197

002546 新联电子 -2.48 32.67 -0.83 32.66 32.67 44599 623

002547 春兴精工 -0.38 13.28 -0.05 13.27 13.28 347118 4803

002557 洽洽食物 1.35 18.72 0.25 18.72 18.73 70993 597

002560 灵通股份 -4.63 43.50 -2.11 43.49 43.50 60352 1212

002566 益盛药业 -0.85 16.30 -0.14 16.30 16.31 134597 2289

002577 雷柏科技 1.01 57.22 0.57 57.22 57.23 60881 1680

002592 八菱科技 -4.25 44.20 -1.96 44.19 44.20 46784 902

002593 日上集团 7.00 36.69 2.40 36.68 36.69 207951 2070

002635 安洁科技 -2.25 27.80 -0.64 27.80 27.81 74249 1991

002643 万润股份 -2.69 40.53 -1.12 40.53 40.54 41084 854

002649 博彦科技 -4.93 56.28 -2.92 56.27 56.28 67809 1294

002662 京威股份 5.47 22.00 1.14 22.00 22.06 152240 2340

002703 浙江世宝 -4.82 33.60 -1.70 33.58 33.60 60232 1837

002719 麦趣尔 -5.48 57.75 -3.35 57.74 57.75 33244 497

300050 世纪鼎利 -8.30 35.90 -3.25 35.88 35.90 70697 1993

300056 三维丝 1.51 21.57 0.32 21.57 21.58 191860 2622

300071 华谊嘉信 -3.20 14.20 -0.47 14.20 14.21 198840 9090

300100 双林股份 -1.79 31.32 -0.57 31.32 31.34 87321 482

300114 中航电测 -1.30 50.11 -0.66 50.11 50.13 21660 165

300115 长盈精细 -3.67 33.57 -1.28 33.57 33.58 41307 686

300130 新国都 -3.94 37.27 -1.53 37.10 37.27 45019 373

300150 世纪瑞尔 -2.82 14.50 -0.42 14.50 14.52 64671 1105

300176 鸿特精细 -3.28 29.17 -0.99 29.17 29.20 27015 1093

300190 维尔利 2.45 24.28 0.58 24.28 24.29 95711 1158

300224 正海磁材 -2.53 23.16 -0.60 23.16 23.17 41394 441

300229 拓尔思 -3.95 31.40 -1.29 31.39 31.40 96980 1599

300235 方直科技 -- 32.83 -- -- -- 0 0

300258 精锻科技 -2.83 17.85 -0.52 17.85 17.86 50625 810

300262 巴安水务 -6.64 18.57 -1.32 18.57 18.58 96704 805

300265 通光线缆 -4.60 15.55 -0.75 15.54 15.55 81936 983

300270 中威电子 5.44 23.84 1.23 23.81 23.84 143939 749

300282 汇冠股份 -1.08 32.93 -0.36 32.92 32.93 36891 303

300287 飞利信 -0.11 18.10 -0.02 18.10 18.11 157513 2793

300291 华录百纳 -3.26 35.60 -1.20 35.60 35.63 109058 2506

300296 利亚德 8.08 25.00 1.87 24.99 25.00 180849 3022

300302 同有科技 -3.27 72.45 -2.45 72.45 72.46 32781 299

300327 中颖电子 -7.61 39.70 -3.27 39.70 39.71 116476 899

300333 兆日科技 -4.52 48.00 -2.27 47.99 48.00 184168 2249

300336 新文化 -- 42.00 -- -- -- 0 0

300346 南大光电 -1.64 37.08 -0.62 37.08 37.09 30338 468

600038 中直股份 -0.57 52.73 -0.30 52.71 52.72 40524 5

600098 广州展开 -3.29 12.63 -0.43 12.65 12.66 126280 6

600101 明星电力 -1.72 14.31 -0.25 14.30 14.33 191993 50

600116 三峡水利 -0.78 21.70 -0.17 21.69 21.70 155728 22

600167 联美控股 1.72 20.11 0.34 20.16 20.17 50732 9

600271 航天信息 0.00 55.91 0.00 -- -- 0 0

600290 华仪电气 -1.91 15.41 -0.30 15.37 15.38 127264 7

600335 国机轿车 -2.60 18.74 -0.50 18.75 18.76 62673 850

600369 西南证券 -1.30 9.90 -0.13 9.90 9.91 500432 99

600456 宝钛股份 -2.82 20.30 -0.59 20.45 20.46 40797 229

600551 年代出书 -4.21 22.75 -1.00 22.74 22.75 99419 2

600590 泰豪科技 -2.67 15.67 -0.43 15.68 15.69 80844 11

600687 刚泰控股 -0.72 23.58 -0.17 23.48 23.49 212331 38

600754 锦江股份 0.79 51.32 0.40 51.38 51.40 69412 294

600845 宝信软件 -0.38 57.82 -0.22 57.80 57.83 16733 3

600873 梅花生物 0.00 9.14 0.00 -- -- 0 0

600969 郴电世界 -1.56 18.93 -0.30 18.92 18.96 58335 22

600982 宁波热电 0.00 7.54 0.00 -- -- 0 0

600990 四创电子 0.00 62.75 0.00 -- -- 0 0

601098 中南传媒 1.19 23.90 0.28 23.86 23.89 113645 20

601111 我国国航 -0.58 8.58 -0.05 8.58 8.59 181975 68

601199 江南水务 0.63 19.05 0.12 19.06 19.07 91411 101

601233 桐昆股份 -2.01 13.15 -0.27 13.13 13.14 165886 2

601336 新华稳妥 -0.02 52.21 -0.01 52.19 52.20 227638 372

601555 东吴证券 -0.56 16.07 -0.09 16.02 16.05 441291 99

601601 我国太保 0.14 28.86 0.04 28.83 28.84 185472 91

601628 我国人寿 -0.81 28.31 -0.23 28.31 28.32 120721 327

601677 明泰铝业 -0.06 16.00 -0.01 15.99 16.00 54679 9

601799 星宇股份 -3.90 37.71 -1.53 37.62 37.78 29641 50

601801 皖新传媒 -1.42 32.68 -0.47 32.64 32.69 29888 206

数据来历:灵通信

有一支股票叫博瑞传媒,还有一支叫博什么

博云新材 博深东西 博彦科技 博林特 博实股份 博雅生物 博晖立异 博信股份 博腾股份 博通股份 博元出资 博闻科技 博威合金

博彦科技股份有限公司怎么样?

简介:博彦科技(深交所上市公司,股票代码002649)是一家面向全球的IT咨询、产品、解决方案与服务供给商。公司建立于1995年,总部坐落我国北京,并在我国、美国、日本、印度、加拿大、新加坡等六个国家设有30余家分支机构、研制基地或交给中心。博彦科技依托本身强壮的研制与立异才能,广泛选用根据大数据、人工智能和移动互联等新式技能,为高科技、互联网、金融、轿车、零售、物流、动力、制作、医疗、电信、媒体、旅行等职业客户供给丰厚的解决方案及产品。

博彦科技遵从严厉的质量和安全规范,施行紧密的安全措施,具有老练牢靠的办理和开发流程,并取得CMMI 3、ISO 20000、ISO 9001、ISO 27001等一系列资质认证。公司凭仗多年的职业堆集、深沉的职业特长和老练的职业实践、世界化的精英团队和完善的人才办理、齐备的全球化交给与服务 *** 、以及无处不在的立异精力与实践,助力全球客户尽享科技革新所带来的杰出运营,为客户继续发明要害价值。

法定代表人:王斌

建立日期:1995-04-17

注册资本:52596.33万元人民币

所属区域:北京市

一致社会信誉代码:911100001021132178

运营状况:开业

所属职业:科学研讨和技能服务业

公司类型:股份有限公司(中外合资、上市)

英文名:Beyondsoft Corporation

人员规划: 100-499人

企业地址:北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼(博彦科技大厦)

运营范围:信息技能开发、服务;核算机及设备软件的开发、规划、 *** 、测验、出售;为自产产品供给技能咨询和技能服务;核算机体系集成的规划、装置、调试、保护;以服务外包方法从事数据处理服务;企业办理咨询;信息技能培训;货品进出口、技能进出口、 *** 进出口。(该企业2004年10月14日前为内资企业,于2004年10月14日变更为外商独资企业,于2010年8月12日变更为中外合资企业;依法须经同意的项目,经相关部分同意后依同意的内容展开运营活动。)

邦彦科技股票代码

发布于 2023-09-20 07:09:11
收藏
分享
海报
8
目录