大华科技股票代码(大华科技股票代码查270010询)

大数据概念股有哪些

序号 股票代码 股票简称 所属概念

1 002236.SZ 大华股份 大数据

2 002268.SZ 卫兵通 大数据

3 002279.SZ 久其软件 大数据

4 002415.SZ 海康威视 大数据

5 002439.SZ 启明星斗 大数据

6 002642.SZ 荣之联 大数据

7 300074.SZ 华平股份 大数据

8 300101.SZ 国腾电子 大数据

9 300170.SZ 汉得信息 大数据

10 300188.SZ 美亚柏科 大数据

11 300229.SZ 拓尔思 大数据

12 300231.SZ 银信科技 大数据

13 300245.SZ 天玑科技 大数据

无人机概念股票有哪些

截止到2021.01.17 A股、B股无人机概念共有 105 只。

无人机概念股票领涨股为: 中飞股份

公司介绍: 哈尔滨中飞新技能股份有限公司总部坐落黑龙江, 主营 铝、镁加工产品的出产和出售及其技能开发和技能服务;机械加工;出产、出售:机械设备、电子产品。(依法须经同意的项目,经相关部分同意后方可展开运营活动)。

方便前往不同板块的无人机概念上市公司股票: 主板 中小板 创业板 科创板 B股

主板无人机概念上市公司名单共 26 只

股票代码

股票简称

股票价格

涨跌幅

公司名称

地点区域

SZ000009 我国宝安 7 +5% 我国宝安集团股份有限公司 广东

SZ000516 国际医学 11 +4% 西安国际医学出资股份有限公司 陕西

SH603712 七一二 39 +4% -- --

SH603508 思想列控 23 +4% 河南思想自动化设备股份有限公司 河南

SH603766 隆鑫通用 3 +2% 隆鑫通用动力股份有限公司 重庆

SH600760 中航沈飞 84 +2% 中航沈飞股份有限公司 山东

SH600353 旭光电子 5 +2% 成都旭光电子股份有限公司 四川

SZ000711 京蓝科技 2 +1% 京蓝科技股份有限公司 黑龙江

SZ000697 炼石航空 11 +1% 炼石航空科技股份有限公司 陕西

SZ000687 *ST华讯 2 +1% 华讯方舟股份有限公司 河北

SH603660 姑苏科达 7 +1% -- --

SH600118 我国卫星 35 +1% 我国东方红卫星股份有限公司 北京

SH600435 北方导航 9 +1% 北方导航操控技能股份有限公司 北京

SH601127 小康股份 13 +0% -- --

SH600677 *ST航通 3 0% 航天通讯控股集团股份有限公司 浙江

SH600316 洪都航空 51 0% 江西洪都航空工业股份有限公司 江西

SH603970 中农立华 22 0% -- --

SH603528 多伦科技 8 -0% 多伦科技股份有限公司 江苏

SH600775 南京熊猫 7 -1% 南京熊猫电子股份有限公司 江苏

SZ000099 中信海直 7 -1% 中信海洋直升机股份有限公司 广东

SZ000821 京山轻机 8 -2% 湖北京山轻工机械股份有限公司 湖北

SH600596 新安股份 10 -2% 浙江新安化工集团股份有限公司 浙江

SH603068 博通集成 80 -4% -- --

SZ000021 深科技 19 -4% 深圳长城开发科技股份有限公司 广东

SH600893 航发动力 67 -5% 我国航发动力股份有限公司 陕西

SH600879 航天电子 8 -6% 航天年代电子技能股份有限公司 湖北

中小板无人机概念上市公司名单共 32 只

股票代码

股票简称

股票价格

涨跌幅

公司名称

地点区域

SZ002466 天齐锂业 60 +10% 天齐锂业股份有限公司 四川

SZ002280 *ST联络 1 +5% 杭州联络互动信息科技股份有限公司 浙江

SZ002992 宝明科技 24 +4% -- --

SZ002313 日海智能 11 +3% 日海智能科技股份有限公司 广东

SZ002415 海康威视 59 +3% 杭州海康威视数字技能股份有限公司 浙江

SZ002298 中电兴发 8 +1% 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 安徽

SZ002254 泰和新材 17 +1% 烟台泰和新材料股份有限公司 山东

SZ002170 芭田股份 4 +1% 深圳市芭田生态工程股份有限公司 广东

SZ002577 雷柏科技 11 +1% 深圳雷柏科技股份有限公司 广东

SZ002560 灵通股份 7 +1% 河南灵通电缆股份有限公司 河南

SZ002933 新式配备 33 +1% -- --

SZ002190 成飞集成 26 +1% 四川成飞集成科技股份有限公司 四川

SZ002886 沃特股份 26 +1% -- --

SZ002985 北摩高科 176 +1% -- --

SZ002929 润建股份 23 +1% -- --

SZ002097 山河智能 8 +0% 山河智能配备股份有限公司 湖南

SZ002361 神剑股份 5 +0% 安徽神剑新材料股份有限公司 安徽

SZ002036 联创电子 12 +0% 联创电子科技股份有限公司 江西

SZ002536 飞龙股份 6 +0% 飞龙轿车部件股份有限公司 河南

SZ002984 森麒麟 25 +0% -- --

SZ002151 北斗星通 51 +0% 北京北斗星通导航技能股份有限公司 北京

SZ002236 大华股份 24 0% 浙江大华技能股份有限公司 浙江

SZ002579 中京电子 12 -0% 惠州中京电子科技股份有限公司 广东

SZ002413 雷科防务 7 -0% 江苏雷科防务科技股份有限公司 江苏

SZ002352 顺丰控股 88 -0% 顺丰控股股份有限公司 广东

SZ002111 威海广泰 16 -1% 威海广泰空港设备股份有限公司 山东

SZ002526 山东矿机 2 -1% 山东矿机集团股份有限公司 山东

SZ002829 星网宇达 42 -1% -- --

SZ002013 中航机电 12 -1% 中航工业机电体系股份有限公司 湖北

SZ002241 歌尔股份 42 -2% 歌尔股份有限公司 山东

SZ002389 航天彩虹 31 -3% 航天彩虹无人机股份有限公司 浙江

SZ002414 高德红外 46 -3% 武汉高德红外股份有限公司 湖北

创业板无人机概念上市公司名单共 41 只

股票代码

股票简称

股票价格

涨跌幅

公司名称

地点区域

SZ300489 中飞股份 20 +20% 哈尔滨中飞新技能股份有限公司 黑龙江

SZ300900 广联航空 42 +9% -- --

SZ300221 银禧科技 10 +8% 广东银禧科技股份有限公司 广东

SZ300095 华伍股份 10 +7% 江西华伍制动器股份有限公司 江西

SZ300903 科翔股份 38 +7% -- --

SZ300690 双一科技 57 +6% -- --

SZ300411 金盾股份 8 +5% 浙江金盾风机股份有限公司 浙江

SZ300826 测绘股份 28 +5% -- --

SZ300350 华鹏飞 4 +4% 华鹏飞股份有限公司 广东

SZ300185 通裕重工 3 +4% 通裕重工股份有限公司 山东

SZ300656 民德电子 25 +4% -- --

SZ300403 汉宇集团 6 +4% 汉宇集团股份有限公司 广东

SZ300466 赛摩智能 5 +3% 赛摩电气股份有限公司 江苏

SZ300447 全信股份 14 +3% 南京全信传输科技股份有限公司 江苏

SZ300091 金通灵 4 +2% 金通灵科技集团股份有限公司 江苏

SZ300044 赛为智能 6 +2% 深圳市赛为智能股份有限公司 广东

SZ300691 联合光电 12 +2% -- --

SZ300722 新余国科 51 +2% -- --

SZ300278 华昌达 4 +2% 华昌达智能配备集团股份有限公司 湖北

SZ300342 天银机电 11 +2% 常熟市天银机电股份有限公司 江苏

SZ300324 旋极信息 4 +1% 北京旋极信息技能股份有限公司 北京

SZ300699 光威复材 92 +1% -- --

SZ300523 辰安科技 29 +1% -- --

SZ300177 中海达 10 +1% 广州中海达卫星导航技能股份有限公司 广东

SZ300516 久之洋 30 +1% 湖北久之洋红外体系股份有限公司 湖北

SZ300045 华力创通 10 +1% 北京华力创通科技股份有限公司 北京

SZ300159 新研股份 5 +1% 新疆机械研究院股份有限公司 新疆

SZ300322 硕贝德 12 +1% 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 广东

SZ300157 恒泰艾普 4 +0% 恒泰艾普集团股份有限公司 北京

SZ300424 航新科技 18 0% 广州航新航空科技股份有限公司 广东

SZ300581 晨曦航空 43 -0% -- --

SZ300367 ST网力 3 -0% 东方网力科技股份有限公司 北京

SZ300213 佳讯飞鸿 7 -1% 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 北京

SZ300007 汉威科技 15 -1% 汉威科技集团股份有限公司 河南

SZ300353 东土科技 8 -1% 北京东土科技股份有限公司 北京

SZ300627 华测导航 24 -2% -- --

SZ300496 中科创达 122 -2% 中科创达软件股份有限公司 北京

SZ300101 振芯科技 19 -4% 成都振芯科技股份有限公司 四川

SZ300227 光韵达 11 -4% 深圳光韵达光电科技股份有限公司 广东

SZ300456 赛微电子 24 -6% 北京耐威科技股份有限公司 北京

SZ300188 美亚柏科 21 -7% 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 福建

科创板无人机概念上市公司名单共 4 只

股票代码

股票简称

股票价格

涨跌幅

公司名称

地点区域

SH688568 中科星图 52 +5% -- --

SH688002 睿创微纳 106 +3% -- --

SH688333 铂力特 139 0% -- --

SH688066 航天雄图 41 -1% -- --

B

智能交通龙头股有哪些

有以下龙头股:

广电运通002152:广州广电运通金融电子股份有限公司创立于1999年,是国有控股的高科技上市企业(证券代码,002152),主营业务掩盖金融科技、公共安全、交通出行以及文娱旅行、零售便民等范畴,是国内抢先的职业人工智能解决方案供给商。

大华股份002236:预计年增净利润6684.7万元,以5700万元出资年产1300套智能交通取证与办理体系。

智能交通体系是将先进的信息技能、数据通讯传输技能、电子传感技能、操控技能及核算机技能等有效地集成运用于整个地上交通办理体系而树立的一种在大范围内、全方位发挥作用的,实时、精确、高效的归纳交通运送办理体系,由交通讯息服务体系、交通办理体系两部分组成。

扩展材料

ITS能够有效地使用现有交通设施、削减交通负荷和环境污染、确保交通安全、进步运送功率,因此,日益遭到各国的注重。

我国物联网校企联盟以为,智能交通的开展跟物联网的开展是离不开的,只要物联网技能概念的不断开展,智能交通体系才干越来越完善。智能交通是交通的物联化表现。

21世纪将是公路交通智能化的世纪,人们即将选用的智能交通体系,是一种先进的一体化交通归纳办理体系。在该体系中,车辆靠自己的智能在路途上自在行进,公路靠本身的智能将交通流量调整至更佳状况,借助于这个体系,办理人员对路途、车辆的行迹将掌握得一览无余。

智能交通:智能交通是一个根据现代电子信息技能面向交通运送的服务体系。它的杰出特色是以信息的搜集、处理、发布、交流、剖析、使用为主线,为交通参与者供给多样性的服务。

零跑轿车股票代码

股票代码是002236。

浙江大华出资树立(股票代码002236),是一家立异式的新动力轿车公司,致力于研制安全、智能、环保的新动力轿车。公司业务范围涵盖了新动力轿车、智能轿车体系以及云核算的车联网服务和解决方案、立异科技产品的出资等。

品牌自树立以来,零跑轿车一向坚持中心技能的自主研制,自主研制了3大整车渠道及“三电”体系、智能网联体系、自动驾驶体系3大中心技能,成为全球继特斯拉之后,第二家具有智能电动车完好自主研制才能的整车厂家

alhua监控详细是什么牌子啊?中文

alhua监控指国产大华牌,归于浙江大华技能股份有限公司;

公司概况

浙江大华技能股份有限公司是抢先的监控产品供货商和解决方案服务商,面向全球供给抢先的视频存储、前端、显现操控和智能交通等系列化产品。公司自2002年推出业界首台自主研制8路嵌入式DVR以来,一向继续加大研制投入和不断致力于技能立异。每年近10%的出售收入投入研制,现具有3千余人的研制技能团队,发明很多职业和国际之一,并立志打造高品质、高性价比的精品,继续为客户发明更大价值。

大华股份的营销和服务 *** 掩盖海内外,在国内32个省市,海外亚太、北美、欧洲、非洲等地树立营销和服务中心,为客户供给端对端快速、优质服务,并在业界首先实施产品保修三年。产品广泛应用于公安、金融、交通、动力、通讯等要害范畴,并相继闻名三峡水电、六 *** 会、奥运场馆、上海世博、广州亚运、陕西国际园艺博览会、英国伦敦地铁等严重工程项目。

大华股份作为国家级高新技能企业,2008年5月成功在A股上市(股票代码002236),公司具有国家级博士后科研工作站、国家确定企业技能中心,相继与ADI、TI、ALTERA等树立了联合实验室,现已接受3项国家火炬计划项目、2项国家高技能产业化严重专项,1项国家科技严重专项课题,4项电子信息产业开展基金项目。2006-2010年接连5年被列入国家规划布局内要点软件企业,具有及取得受理专利468项,其间具有发明专利25项,接连10年荣获我国安防十大品牌,接连6年当选《AS》“全球安防50强”(2013年位列前十),2013年IHS组织威望陈述全球安防视频监控商场占有率位列第二,全球DVR商场占有率位列第二。是我国安全城市建设引荐品牌和我国安防更具影响力的品牌之一。

3. 品牌标志

A是英文字母的开端,有“元”、“初”之意,表现了大华“职业抢先”的高度任务 感。“A”+“D”字母组合,形似@,交融TECHNOLOGY“技能”,表达了大华是 一家以技能立异为中心的高新技能企业,一起,也表现了大华创享科技的理念,以融 合共,赢生长的精力运营安防商场,用科技发明价值,以立异共赢未来。

LOGO选用红和黑为主颜色。赤色代表职责任务、诚信敬业的大华人情怀;黑色出现的是兼容并蓄、老练稳健的企业见识。

大华科技股票代码

发布于 2023-09-19 08:09:26
收藏
分享
海报
8
目录