沪新股额_长牛策略

证券代 证券简称 上星期涨跌幅 上星期收盘价 上星期相对大盘涨跌幅 市盈率PE 所属申万职业称号 上市板 所属概念板块

新华优选消费?新华优选消费

002785.SZ 万里石 61.1478 24.4300 60.6103 218.6284 修建材料 小企业板 次新股;超涨

实盘炒股大赛?实盘炒股大赛

002778.SZ 高科石化 61.0901 38.4200 60.5527 93.5152 化工 小企业板 超涨

st天成股吧?st天成股吧

002777.SZ 长远银海 61.0320 68.9700 60.4945 97.2104 计算机 小企业板 次新股;小盘绩优;超涨

002623亚玛顿,002623亚玛顿

600876.SH 洛阳玻璃 50.5366 30.8600 49.9991 -108.6641 修建材料 主板 重组;央企;国资变革;含H股的A股;超涨

000048.SZ 康达尔 50.3636 41.3500 49.8262 59.7861 农林牧渔 主板 举牌;超涨

300466.SZ 赛摩电气 36.6667 72.1600 36.1292 160.2324 电气设备 创业板 工业4.0;高送转概念;小盘绩优;超涨;高送转;并购阶段

300294.SZ 雅物 33.2288 42.5000 32.6914 82.6253医药物创业板 重组;物疫苗;高送转概念;超涨;预增;高送转

002703.SZ 浙江世宝 33.1227 25.2800 32.5852 145.3828轿车小企业板 含H股的A股;超涨;超跌

600610.SH 毅达 33.0516 15.7400 32.5141 126.1663 修建装修 主板 装修园林;质押式回购;含B股的A股;超涨

002624.SZ 完美环 33.0480 27.9800 32.5105 45.7213 修建材料 小企业板络游戏;文化传媒概念;职工持股;超涨;并购阶段

300491.SZ 通科技 32.0817 51.7100 31.5443 102.3886 电气设备 创业板 次新股;小盘绩优;超涨

000795.SZ 太原刚玉 31.8504 13.0400 31.3129 299.4590 有金属 主板稀土永磁;高送转概念;超涨;高送转;并购阶段

002452.SZ 长高集团 31.0000 11.7900 30.4625 87.4524 电气设备 小企业板智能电;安防监控;络安全;质押式回购;并购阶段

603299.SH 井神股份 30.6967 18.0100 30.1592 139.7594 化工 主板 次新股;超涨

600880.SH 瑞传达 29.8667 9.7400 29.3292 63.1366 传媒 主板 络游戏;文化传媒概念;国家队;证金概念;融资融券标的;并购阶段

002562.SZ 兄弟科技 28.5246 23.5200 27.9871 104.1117 化工 小企业板 超涨

300160.SZ 秀强股份 28.3082 42.4700 27.7707 136.8426 家用电器 创业板 在线教;高送转概念;职工持股;超涨;高送转

300023.SZ 宝德股份 27.6457 39.2000 27.1082 531.3191 机械设备 创业板 高送转概念;超涨;预增;高送转

002758.SZ 华通医药 27.6107 84.4400 27.0732 96.7941 医药物 小企业板 小盘绩优;超涨

300317.SZ 珈伟股份 27.3550 23.9300 26.8175 265.8752 电子 创业板 重组;太阳能发电;职工持股;高送转;并购阶段

000930.SZ 粮化 26.7662 12.7400 26.2287 -24.1483 农林牧渔 主板 央企;国资变革;国家队;融资融券标的;超跌

603025.SH 大豪科技 26.6952 35.5000 26.1577 86.8990 电气设备 主板 超涨

002019.SZ 亿帆鑫富 26.5378 46.4900 26.0004 48.7378 医药物 小企业板 职工持股;质押式回购;超涨

300342.SZ 天银机电 26.4920 38.1500 25.9546 73.0977 家用电器 创业板 质押式回购;超涨;并购阶段

600231.SH 凌钢股份 26.4887 6.1600 25.9512 -12.3447 钢铁 主板 超涨;并购阶段

002066.SZ 瑞泰科技 25.8361 15.0500 25.2986 -215.4274 修建材料 小企业板 央企;国资变革;国家队;超跌

002077.SZ 大港股份 25.5058 17.3700 24.9683 -561.5970房地产小企业板 太阳能发电;芯片国产化;超涨;并购阶段

000010.SZ 深华新 25.0704 8.8800 24.5329 -125.5751 修建装修 主板 重组;装修园林;超涨

002615.SZ 哈尔斯 24.4231 25.8800 23.8856 116.8123 轻工制作 小企业板 金融变革;国家队;超涨

600806.SH 昆明机床 24.4218 13.4500 23.8843 -35.0851 机械设备 主板 高端配备制作;机器人;工业4.0;含H股的A股;超涨

沪新股额_长牛策略

600225.SH 天津松江 24.2671 7.6300 23.7296 -60.8518 房地产 主板 天津自贸区;融资融券标的;超涨

002147.SZ 方圆支承 24.2464 18.9600 23.7089 -166.1595 机械设备 小企业板 借壳上市;超涨;并购阶段

300217.SZ 东方电热 24.0113 13.1700 23.4738 61.6971 家用电器 创业板 职工持股;国家队;超涨

600616.SH 金枫酒业 23.9378 11.9600 23.4003 103.3012 食品饮料 主板 浦东新区;融资融券标的;超涨

002001.SZ 新和成 23.6641 16.2000 23.1266 46.3884 医药物 小企业板 职工持股;融资融券标的;QFII重仓;大盘蓝筹

000615.SZ 湖北金环 23.6350 16.5300 23.0975 31.2731 化工 主板 借壳上市;重组;高送转概念;质押式回购;超涨;高送转

000040.SZ 宝安地产 23.4626 13.0500 22.9251 87.0986 房地产 主板 重组;太阳能发电;深圳前海新区;质押式回购;超涨

300209.SZ 天泽信息 23.4444 22.2200 22.9070 489.6242 计算机 创业板 物联;智能交通;智能轿车;职工持股;质押式回购;智能;并购阶段

002679.SZ 建金森 23.3766 21.8500 22.8391 61.4586 农林牧渔 小企业板美丽国;土地流通;超涨

002346.SZ 柘股份 23.0135 20.9000 22.4761 51.2575 修建材料 小企业板 舟山新区;超涨

002626.SZ 金达威 22.2578 15.2700 21.7203 55.3121 医药物 小企业板 质押式回购;国家队;证金概念;超涨

300123.SZ 太阳鸟 22.1042 12.6500 21.5668 1354.1927 国防军工 创业板 质押式回购;并购阶段

002141.SZ 蓉胜超微 21.7454 25.5300 21.2079 -2657.8157 电子 小企业板 超涨;预增

300494.SZ 盛天络 21.5173 82.1700 20.9798 129.8444 传媒 创业板 次新股;小盘绩优;超涨

603268.SH 松发股份 20.9960 44.9500 20.4585 87.2193 轻工制作 主板 质押式回购;小盘绩优;超涨

600116.SH 三峡水 20.9455 20.2100 20.4081 30.9523 公用事业 主板 水水电建造;融资融券标的;超涨

300479.SZ 心机电子 20.8773 82.3900 20.3399 126.6103 计算机 创业板 物辨认;次新股;小盘绩优;超涨

300441.SZ 鲍斯股份 20.7670 37.1600 20.2295 206.2781 机械设备 创业板 高送转概念;超涨;高送转;并购阶段

002028.SZ 思源电气 20.7258 14.9700 20.1883 25.2999 电气设备 小企业板 智能电;充电桩;特高压;融资融券标的;超涨

300046.SZ 台基股份 20.6468 19.4000 20.1093 98.3846 电子 创业板 国家队;超涨

002173.SZ 千足珍珠 20.4878 22.2300 19.9503 -144.8974 农林牧渔 小企业板 重组;黄金珠宝;民营医院;质押式回购;健康国;超涨

000738.SZ 航动控 20.4082 31.2700 19.8707 196.6739 国防军工 主板 央企;通用航空;高端配备制作;航母;国家队;融资融券标的;超涨

002247.SZ 帝龙新材 20.3280 27.8800 19.7905 71.7108 轻工制作 小企业板 重组;络游戏;超涨;并购阶段

002355.SZ 兴民钢圈 20.2532 20.9000 19.7157 413.0126 轿车 小企业板 民营银行;融资融券标的;超涨

002518.SZ 科士达 20.0249 28.8900 19.4874 37.0107 电气设备 小企业板 太阳能发电;充电桩;融资融券标的;超涨

002586.SZ 围海股份 19.8710 9.2900 19.3335 95.8495 修建装修 小企业板 水水电建造;舟山新区;超涨

300449.SZ 汉邦高科 19.8034 93.8300 19.2659 125.6206 计算机 创业板 安防监控;质押式回购;小盘绩优;超涨

000838.SZ 财信开展 19.7605 58.0000 19.2230 217.4156 房地产 主板 高送转概念;质押式回购;超涨;高送转

300150.SZ 世纪瑞尔 19.6954 11.7900 19.1579 41.5953 计算机 创业板 高铁;安防监控;职工持股;质押式回购;并购阶段

600528.SH 铁二局 19.6643 14.9700 19.1268 153.3207 修建装修 主板 央企;高铁;一带一路;融资融券标的;超涨;并购阶段

关金融界股灵通【jrjstock】,每天早上为您奉上早盘操作,涨停牛股猜测。

关金融界【jrjnews2013】,独家顾复盘,评脉股市走向,阶段经济热门前瞻。

发布于 2022-04-05 02:04:51
收藏
分享
海报
121
目录